| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1537.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 1263.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 6 | 期货、现货 | 521.4亿 | 荷兰 | ||
| 7 | 期货、现货 | 4.73亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、场外 | 661.45亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货 | 806.65亿 | 印度尼西亚 | ||
| 10 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货 | 1483.1亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1575.28亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1481.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 场外、现货 | 878.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 现货 | 251.82亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 968.57亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货 | 206.82亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货 | 295.23亿 | 英国 | ||
| 29 | 场外、现货 | 1528.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 795.07亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货 | 212.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 662.01亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、现货 | 599.73亿 | 日本 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 |
