| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 175.5亿 | 澳洲 | ||
| 2 | 期货、现货 | 739.85亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1904.63亿 | 西班牙 | ||
| 4 | 期货、期权、场外、现货 | 789.45亿 | 俄罗斯 | ||
| 5 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 法币、现货 | 4299.39万 | 西班牙 | ||
| 7 | 期货 | 831.52亿 | 澳洲 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1259.4亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 711.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 现货 | 1666.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 67.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1491.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 17 | 期货、现货 | 10.62亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1770.55亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货 | 865.98亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1238.2亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 396.86亿 | 澳洲 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1964.68亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 28 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货 | 1587.48亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 | ||
| 33 | 期货 | 1184.3亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、期权、场外、现货 | 1115.65亿 | 俄罗斯 | ||
| 38 | 期货 | 1778.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1460.32亿 | 澳洲 |
