| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、场外、现货 | 708.04亿 | 马耳他 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 127.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 32.18亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 41.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 334.43亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 法币、期货、现货 | 1.91亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 法币、现货 | 11.12亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 90.02亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 270.8亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 251.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1917.89亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、期权、场外、现货 | 1439.16亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 法币、现货 | 293.85亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 133.57亿 | 韩国 | ||
| 18 | 场外、现货 | 1796.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1854.67亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 期货、现货 | 5.49亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 1286.79亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 361.68亿 | 韩国 | ||
| 26 | 去中心化、现货 | 714.82亿 | 日本 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 661.63亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 473.19亿 | 马耳他 | ||
| 30 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 31 | 期货、现货 | 116.65亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 34 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1721.35亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 55.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 去中心化、现货 | 1773.37亿 | 日本 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 28.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 860.31亿 | 中国香港 |
