| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 2 | 期货、现货 | 550.02亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1833.28亿 | 马耳他 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1090.21亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 法币、现货 | 549.2亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1956.61亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 现货 | 999.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 750.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 196.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 996.16亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 816.51亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 1207.31万 | 未知 | ||
| 16 | 期货 | 778.96亿 | 澳洲 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 1257.9亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、期权、场外、现货 | 534.17亿 | 日本 | ||
| 21 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、期货、现货 | 668.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1944.26亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 435.45亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外 | 69.6亿 | 荷兰 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1249.8亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1673.21亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1872.09亿 | 澳洲 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 94.06亿 | 塞尔维亚 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 873.77亿 | 英国 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 1823.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1413.42亿 | 巴拿马 | ||
| 36 | 现货 | 56亿 | 日本 | ||
| 37 | 期货 | 1326.26亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 现货 | 1197.45亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 226.78亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1635.48亿 | 新加坡 |
