| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 135.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 现货 | 292.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1306.67亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1714.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、现货 | 375.71亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1711.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1189.33亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1483.7亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 712.41亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 去中心化、订单簿、现货 | 802.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1562.75亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1940.48亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 469.66亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货 | 1027.26亿 | 韩国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1646.86万 | 印度尼西亚 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 7.52亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货 | 791.77亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1176.51万 | 英国 | ||
| 27 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1002.91亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、场外 | 816.63亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 26.64亿 | 澳洲 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货 | 1200.04亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货 | 1112.05亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1519.54亿 | 英国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1474.48亿 | 澳洲 |
