| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1364.32亿 | 印度尼西亚 | ||
| 4 | 期货 | 470.49亿 | 英国 | ||
| 5 | 现货 | 1247.18亿 | 西班牙 | ||
| 6 | 期货 | 903.08亿 | 澳洲 | ||
| 7 | 去中心化、现货 | 799.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 1687.89亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、期货、场外、现货 | 47.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1938.66亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1262.56亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 1954.05亿 | 澳洲 | ||
| 15 | 期货 | 201.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 287.82亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1758.58亿 | 英国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 370.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货、现货 | 765.12亿 | 塞尔维亚 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1563.65亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 法币、现货 | 107.8亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 915.15亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 25 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1541.83亿 | 美国 | ||
| 27 | 现货 | 1.52亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货 | 1825.39亿 | 俄罗斯 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 30 | 期货、现货 | 177.74亿 | 日本 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1473.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 543.05亿 | 英国 | ||
| 33 | 现货 | 1625.82亿 | 英国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 58.97亿 | 巴拿马 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1419.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货 | 339.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货 | 1801.97亿 | 塞尔维亚 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1324.36亿 | 荷兰 | ||
| 39 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 40 | 去中心化、订单簿、现货 | 2878.24万 | 未知 |
