| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 1221.13亿 | 韩国 | ||
| 2 | 场外、现货 | 1249.52亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 4 | 现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 法币、现货 | 4952.97万 | 日本 | ||
| 6 | 现货 | 1910.95亿 | 美国 | ||
| 7 | 去中心化、现货 | 1006.28亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1196.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 179.92亿 | 荷兰 | ||
| 10 | 期货、现货 | 731.17亿 | 美国 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 75.05亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 法币、现货 | 611.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 843.35亿 | 开曼群岛 | ||
| 14 | 现货 | 1788.74亿 | 马耳他 | ||
| 15 | 期货 | 1830.1亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 去中心化、储备池、现货 | 844.2亿 | 美国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1178.14亿 | 开曼群岛 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 19 | 现货 | 548.41亿 | 中国香港 | ||
| 20 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货 | 1444.14亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 960.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 57.27亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1456.12亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 26 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货 | 921.79亿 | 日本 | ||
| 28 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货、现货 | 65.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1907.59亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 178.62亿 | 韩国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1140.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 期货 | 1449.95亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1135.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 法币、期货、场外、现货 | 323.78亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1465.72亿 | 日本 |
