| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1072.75亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、期权、场外、现货 | 479.71亿 | 加拿大 | ||
| 3 | 期货、现货 | 293.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 5 | 法币、现货 | 483.95亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1864.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1881.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 法币、现货 | 614.94万 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 867.01亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 746.93亿 | 西班牙 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 907.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货 | 184.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、现货 | 1803.7亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 25 | 期货、场外 | 1729.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 698.29亿 | 俄罗斯 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1564.28亿 | 澳洲 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1241.82亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、现货 | 760.36亿 | 俄罗斯 |
