| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1831.59亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1177.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、现货 | 92.97亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1009.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 去中心化、储备池、现货 | 963.88亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 1262.28亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 1870.47亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1822.59亿 | 西班牙 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1045.48亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1256.21亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 89.57亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1852.05亿 | 开曼群岛 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 期货、场外 | 1329.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 法币、现货 | 161.47亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 970.83亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 893.84亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 场外、现货 | 1434.79亿 | 韩国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 315.24亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 32 | 法币、期货、现货 | 835.69亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货、现货 | 956.14亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 741.33亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、现货 | 75.85亿 | 西班牙 | ||
| 39 | 期货、期权、现货 | 1681.6亿 | 荷兰 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 |
