| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1055.07万 | 墨西哥 | ||
| 2 | 法币、现货 | 853.46亿 | 澳洲 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 11.55亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 601.82亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、现货 | 829.45亿 | 阿联酋 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1742.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1159.88亿 | 澳洲 | ||
| 9 | 期货、场外 | 1540亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 25.61亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 12.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1910.24亿 | 日本 | ||
| 14 | 场外、现货 | 13.04亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 现货 | 1919.43亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 |
