| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1661.79亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1434.68亿 | 中国香港 | ||
| 6 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货 | 470.11亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 9 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 692.23亿 | 开曼群岛 | ||
| 14 | 期货 | 691.42亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货 | 192.9亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 现货 | 1114.53亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、现货 | 668.36亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 19 | 法币、现货 | 656.06亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1210.86亿 | 阿联酋 | ||
| 21 | 现货 | 801.35亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 现货 | 1866.57亿 | 澳洲 | ||
| 23 | 期货、现货 | 3.93亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 25 | 期货、场外 | 1173.12亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1008.53亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1096.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货 | 276.11亿 | 英国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1286.32亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 153.59亿 | 俄罗斯 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1190.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 139.34亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 475.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1137.82亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 期货 | 1054.39亿 | 开曼群岛 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1711.93亿 | 塞舌尔 |
