| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 299.83亿 | 加拿大 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 3 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1631.34亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1590.28亿 | 马耳他 | ||
| 8 | 法币、现货 | 536.33亿 | 澳洲 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1439.17亿 | 阿联酋 | ||
| 10 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 12 | 期货 | 97.56亿 | 英国 | ||
| 13 | 期货、期权、场外、现货 | 224.07亿 | 开曼群岛 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 687.24亿 | 中国香港 | ||
| 16 | 法币、期货、场外、现货 | 436.32亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1834.44亿 | 日本 | ||
| 18 | 现货 | 153.43亿 | 澳洲 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 20 | 期货 | 1696.22亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 法币、现货 | 500.66亿 | 阿联酋 | ||
| 22 | 期货 | 248.33亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1333.33亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 100.44亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 现货 | 1672.74亿 | 日本 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 226.04亿 | 英国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 184.69亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 现货 | 0 | 俄罗斯 | ||
| 30 | 期货 | 365.04亿 | 西班牙 | ||
| 31 | 场外、现货 | 11.49亿 | 开曼群岛 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 918.62亿 | 日本 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 708.55亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 606.37亿 | 中国香港 |
