| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 场外、现货 | 1492.7亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1209.07亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 去中心化、订单簿、现货 | 1656.07亿 | 英国 | ||
| 6 | 去中心化、现货 | 694.42亿 | 澳洲 | ||
| 7 | 去中心化、现货 | 1399.41亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1674.62亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 920.41亿 | 韩国 | ||
| 12 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1595.66亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 现货 | 1456.25亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 863.17亿 | 墨西哥 | ||
| 17 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1430.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 610.71亿 | 英国 | ||
| 20 | 现货 | 1467.28亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 现货 | 1107.46亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 25 | 现货 | 1485.27亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1239.82亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 878.52亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 场外、现货 | 1753.72亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1195.37亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 31 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货 | 448.22亿 | 西班牙 | ||
| 33 | 期货 | 253.21亿 | 墨西哥 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1636.38亿 | 印度尼西亚 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1363.07亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、现货 | 399.84亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 463.7亿 | 开曼群岛 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 1749.59亿 | 塞尔维亚 | ||
| 39 | 期货、现货 | 403.73亿 | 马耳他 | ||
| 40 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 |
