| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 3 | 期货、挖矿、现货 | 25.97亿 | 加拿大 | ||
| 4 | 法币、现货 | 758.19亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货 | 172亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 法币、现货 | 699.7亿 | 韩国 | ||
| 7 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1835.51亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、现货 | 409.3亿 | 日本 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1176.75亿 | 西班牙 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 1540.42亿 | 马耳他 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 38.02亿 | 巴拿马 | ||
| 13 | 期货、现货 | 280.24亿 | 美国 | ||
| 14 | 去中心化、储备池、现货 | 789.47亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 380.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 期货、现货 | 782.36亿 | 荷兰 | ||
| 17 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 法币、现货 | 62.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 去中心化、储备池、现货 | 184.25亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 去中心化、现货 | 478.82亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货、现货 | 851.76亿 | 荷兰 | ||
| 23 | 期货 | 1926.41亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1650.68亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1287.94亿 | 巴哈马 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 77.55亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 32 | 期货 | 1479.73亿 | 英国 | ||
| 33 | 期货、现货 | 0 | 澳洲 | ||
| 34 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1825.2亿 | 英国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 | ||
| 37 | 现货 | 1141.26亿 | 日本 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 572亿 | 日本 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货 | 189.55亿 | 韩国 |
