| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 场外、现货 | 1603.4亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 949.86亿 | 马耳他 | ||
| 5 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货、期权、场外、现货 | 2.56亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1406.03亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1138.04亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 14.15亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 835.84亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货 | 660.8亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货 | 1493.7亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 18 | 场外、现货 | 1169.27亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 现货 | 100.96亿 | 澳洲 | ||
| 21 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、现货 | 76.54亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 | ||
| 25 | 场外、现货 | 1191.69亿 | 巴拿马 | ||
| 26 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 482.34亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 47.48亿 | 中国香港 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1956.11亿 | 印度尼西亚 | ||
| 30 | 期货、现货 | 454.5亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1421.88亿 | 加拿大 | ||
| 32 | 现货 | 134.98亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1584.62亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货、挖矿、现货 | 1788.38亿 | 日本 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货、场外 | 1253.98亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 40 | 期货、现货 | 8.92亿 | 西班牙 |
