| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1699.92亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1745.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 565.11亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1907.21亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货 | 482.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 665.91亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 471.7亿 | 马耳他 | ||
| 11 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、期权、现货 | 1819.87亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1792.1亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 485.16亿 | 美国 | ||
| 16 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 法币、期货、现货 | 66.49万 | 日本 | ||
| 18 | 现货 | 1926.92亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货 | 1726.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 法币、现货 | 399.51亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 993.14亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 26 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外 | 936.83亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 61.69亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1190.76亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1922.15亿 | 西班牙 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1918.23亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货 | 711.7亿 | 英国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1157.53亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 518.78亿 | 美国 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1288.28亿 | 塞舌尔 |
