| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 现货 | 495.13亿 | 美国 | ||
| 4 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1925.88亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 580.27亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货、期权、现货 | 461.21亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 去中心化、储备池、现货 | 258.51亿 | 荷兰 | ||
| 9 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1742.08亿 | 美国 | ||
| 12 | 去中心化、现货 | 1221.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货 | 1573.54亿 | 俄罗斯 | ||
| 14 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 17 | 场外、现货 | 1461.11亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1520.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、期权、场外、现货 | 1668.58亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 现货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 26 | 现货 | 1513.35亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 301.61亿 | 马来西亚 | ||
| 30 | 法币、现货 | 81.85亿 | 巴拿马 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 现货 | 1268.02亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1590.42亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 124.5亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货 | 526.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货 | 0 | 英国 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 1.08亿 | 日本 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1638.72亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 法币、期货、现货 | 1028.65亿 | 中国香港 |
