| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、期货 | 16.44亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 393.59亿 | 阿联酋 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 588.7亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 1597.84亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 | ||
| 7 | 期货、现货 | 1763.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、现货 | 745.44亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 537.68亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 13 | 场外、现货 | 750.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外 | 1113.38亿 | 美国 | ||
| 15 | 现货 | 29.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 320.22亿 | 英国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 329.05亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 去中心化、订单簿、现货 | 1278.56亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 962.72亿 | 墨西哥 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 法币、期货、场外、现货 | 860.48亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货 | 250.82亿 | 英国 | ||
| 24 | 期货、场外 | 1412.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货 | 1155.97亿 | 英国 | ||
| 26 | 去中心化、储备池、现货 | 658.88亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货 | 455.38亿 | 英国 | ||
| 28 | 现货 | 807.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 51.26亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 1893.27亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货 | 1820.39亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 现货 | 756.26亿 | 荷兰 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1278.08亿 | 韩国 | ||
| 35 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1087.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 231.94万 | 未知 | ||
| 40 | 法币、现货 | 444.87亿 | 英属维尔京群岛 |
