| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、现货 | 1882.1亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1906.86亿 | 日本 | ||
| 3 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 349.12亿 | 日本 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 1391.38亿 | 巴哈马 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 221.72亿 | 日本 | ||
| 7 | 期货、现货 | 44.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 9 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 11 | 期货 | 1774.33亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 场外、现货 | 313.76亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1363.54亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 场外、现货 | 175.31亿 | 美国 | ||
| 16 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、现货 | 632.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1828.33亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1325亿 | 英国 | ||
| 22 | 期货、期权、场外、现货 | 537.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 期货、现货 | 78.34亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1513.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1345.95亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1246.01亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、现货 | 212.62亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 32 | 场外、现货 | 1245.41亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、现货 | 729.94亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、现货 | 454.22亿 | 英国 | ||
| 35 | 现货 | 979.4亿 | 塞尔维亚 | ||
| 36 | 场外、现货 | 108.71亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 620亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1204.24亿 | 日本 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 42.22亿 | 中国香港 |
